专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1034%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789-791期 | 小 | 0790期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0779期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0772期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0770期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 大 | 0763期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 大 | 0756期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0749期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 大 | 0732期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0730期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0724期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0722期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。